東風(fēng)10方灑水車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)10方灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)10方灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7650,8200,8400×2480,2290×3050,2970 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5162GSST5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 18/11,20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 9020,8955 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250,1250/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6850 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、罐體有效容積:9.39立方米,整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7650/1250(1450)/3950/2450(2250)/4000×2270×1520;8200/1250(1450)/4500/2450(2250)/4500×2200×1390;8400/1250(1450)/4700/2450(2250)/4500×2200×1390;額定載質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9020kg/2人,8955kg/3人;前懸(mm)/接近角(°)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1450/18/2250/11;1250/20/2450/10。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度470mm。3、 ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、軸距變化引起的質(zhì)量變化小于3%。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)的灑水和園林綠化等。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
東風(fēng)10方灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
東風(fēng)10方灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。