凱馬藍(lán)牌2方吸糞車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
凱馬藍(lán)牌2方吸糞車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 凱馬藍(lán)牌2方吸糞車 | 外型尺寸(mm) | 5330×1980×2200 |
整車型號(hào) | CLW5040GXEK5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/22 |
額定質(zhì)量(kg) | 1495,1560 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1400 |
整備質(zhì)量(kg) | 2805 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、罐體有效容積1.96立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:2600×1250×900;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):480。3、ABS型號(hào)為:3CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;4、專用裝置:罐體,主要用于用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
凱馬藍(lán)牌2方吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1041A28D5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1495 |
軸距(mm) | 2800,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
凱馬藍(lán)牌2方吸糞車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 | 60 75 70 70 64 80 81 80 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。