東風(fēng)10方吸污車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風(fēng)10方吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)10方吸污車 | 外型尺寸(mm) | 7860,7550×2500×3150,3050 |
整車型號 | CLW5160GXWD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 15995 | 接近/離去角(°) | 19/13,19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 8740 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2130,1230/2370 |
整備質(zhì)量(kg) | 7060 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米;整車長度\高度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系為7860\3150\4500\(4300×1700),7550\3050\3950\(4200×1600); 2.防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480。3, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、隨底盤選裝駕駛室。 |
東風(fēng)10方吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5 |
東風(fēng)10方吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。