長安藍(lán)牌清洗車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
長安藍(lán)牌清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 長安藍(lán)牌清洗車 | 外型尺寸(mm) | 4580,4880,4670×1650×1920 |
整車型號(hào) | CLW5021GQX5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2150 | 接近/離去角(°) | 34/22 |
額定質(zhì)量(kg) | 400 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120,560/860,560/820 |
整備質(zhì)量(kg) | 1620 | 最高車速(km/h) | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險(xiǎn)杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡.選裝不同的上裝圖片,該車整車長/前伸/后懸的關(guān)系為(mm):4580/300/820,4880/300/1120,4670/350/860,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8。 |
長安藍(lán)牌清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
長安藍(lán)牌清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。