福田藍牌掃路車產(chǎn)品特點及參數(shù):
福田藍牌掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 福田藍牌掃路車 | 外型尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 |
整車型號 | CLW5042TSLB5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 接近/離去角(°) | 18/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 284 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1845,1115/1245 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護為專用裝置掃刷,離地高為180mm,后下部防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):340。此車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
福田藍牌掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
福田藍牌掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。