躍進單橋一拖二清障車產(chǎn)品特點及參數(shù):
躍進單橋一拖二清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 躍進單橋一拖二清障車 | 外型尺寸(mm) | 7385×2350×2350 |
整車型號 | CLW5070TQZN5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7350 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1118/2467 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4700 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | |||
整車說明 | 1,托舉質(zhì)量2650kg。2,可選裝排半駕駛室。3.ABS型號:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁焊接連接; 后部防護由專用裝置代替,離地高度為350mm。5,SOFIM8140.43DV,SC28R125Q5A對應(yīng)的油耗值分別為:17.01,16.9. |
躍進單橋一拖二清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 南京汽車集團有限公司 | 燃油種類 | |
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
躍進單橋一拖二清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。