上汽紅巖30方鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
上汽紅巖30方鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 上汽紅巖30方鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 11900×2550×3600 |
整車型號(hào) | CLW5320GYYLCQ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 17/10,17/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 20040,20105 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2665,1435/3065 |
整備質(zhì)量(kg) | 11765 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:30.0立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2480×1700。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)1:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào)2:44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):42.3(F2CCE611C*L),42.3(F2CCE611D*L)。選裝無上走道。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11900/1800+4600+1400/1435/2665,11900/1800+4200+1400/1435/3065。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。選裝卸料管與罐體同長(zhǎng)結(jié)構(gòu),后部選裝尾部標(biāo)志板及燈具安裝位置照片。 該車后軸為采用空氣懸架. |
上汽紅巖30方鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CQ1326HMVG39-466 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
軸距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
上汽紅巖30方鋁合金運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。