陜汽德龍前四后八26方鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
陜汽德龍前四后八26方鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 陜汽德龍前四后八26方鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm) | 11950×2500×3660 |
整車型號(hào) | CLW5320GYYLS5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 18/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 20465,20400 | 前懸/后懸(mm) | 1485/2690,1485/3090 |
整備質(zhì)量(kg) | 11405 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9200×2480×1810。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H310E50),42.2(WP9H336E50),42.5(WP7.270E51)。隨底盤選裝同系列高低駕駛室、保險(xiǎn)杠、后視鏡及后組合燈具。整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11950/1800+4575+1400/2690,11950/1800+4175+1400/3090。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu)。 該車后軸為采用空氣懸架. |
陜汽德龍前四后八26方鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1320MCB | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036,2070/2070 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 |
陜汽德龍前四后八26方鋁合金運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 8800 8800 7470 | 220 228 247 199 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。