解放17方鮮奶運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
解放17方鮮奶運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放17方鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11850×2500×3454 |
整車型號(hào) | CLW5312GNYC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 16065,16000 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600 |
整備質(zhì)量(kg) | 14805 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 該車型為非危化品運(yùn)輸車。罐體有效容積:16.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內(nèi)部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號(hào)為446 004 320 0;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號(hào)為44600XXXX0。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DK1-32E5(41.37),CA6DL1-28E5(38.68),CA6DK1-32E51(41.37)。 |
解放17方鮮奶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
解放17方鮮奶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。