江淮藍牌舞臺車產(chǎn)品特點及參數(shù):
江淮藍牌舞臺車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江淮藍牌舞臺車 | 外型尺寸(mm) | 5995×1990×2900 |
整車型號 | CLW5040XWTH4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1160 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準 | GB14762-2008國Ⅳ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼, 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度320mm;后部下沿離地高400mm;ABS廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |
江淮藍牌舞臺車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1043P93E1C2 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1420,1580 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1395 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
江淮藍牌舞臺車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4GA1-C | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2351 | 80 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。