江淮康鈴藍牌冷藏車產(chǎn)品特點及參數(shù):
江淮康鈴藍牌冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江淮康鈴藍牌冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5995×1950×2960 |
整車型號 | CLW5043XLCH5 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1760×1810 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1155 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1602,1085/1550 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉不可開啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):430。整車軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):3308/1605,3360/1550,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。發(fā)動機HFC4DF1-2D2,D25TCIE1對應(yīng)油耗值分別為:12.8,12.7。隨底盤選裝駕駛室。選裝右側(cè)雙開門。 |
江淮康鈴藍牌冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸距(mm) | 3308,2800,3360 | 后輪距(mm) | 1395,1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
江淮康鈴藍牌冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥云內(nèi)動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。