長(zhǎng)安國(guó)五2.68米冷藏車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
長(zhǎng)安國(guó)五2.68米冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)安國(guó)五2.68米冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4710×1660×2440 |
整車型號(hào) | CLW5020XLC5 | 貨廂尺寸(mm) | 2680×1500×1550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2150 | 接近/離去角(°) | 34/22 |
額定質(zhì)量(kg) | 540 | 前懸/后懸(mm) | 560/1250 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 最高車速(km/h) | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
整車說(shuō)明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JL473Q對(duì)應(yīng)油耗值為6.4. |
長(zhǎng)安國(guó)五2.68米冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
長(zhǎng)安國(guó)五2.68米冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。