東風(fēng)多利卡藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2150,2100×2800 |
整車型號(hào) | CLW5071XQY5 | 貨廂尺寸(mm) | 4120×2000×1780 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3365,3430 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm):2100;廂體頂部封閉,不可開啟: 運(yùn)輸品名:黑火藥,爆破炸藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,該車隨底盤選裝駕駛室,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR,隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。 |
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1494,1458,1586 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。