重汽掃路車
| 產(chǎn)品名稱 | 重汽掃路車 |
| 外型尺寸 | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 6820,6755 |
| 整備質(zhì)量 | 9050 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 1,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面為掃刷,可代替防護(hù),后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4.隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | ZZ1161H501GE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | MC05.18-50 MC05.21-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 4580 4580 |
| 功率 | 132 151 |




