長安國五2.68米冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | 長安國五2.68米冷藏車 |
| 外型尺寸 | 4710×1660×2440 |
| 總質(zhì)量 | 2150 |
| 額定質(zhì)量 | 540 |
| 整備質(zhì)量 | 1480 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 最高車速 | 120 |
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JL473Q對應(yīng)油耗值為6.4. |
| 底盤型號 | SC1027DAC5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2900 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | JL473Q |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 排量 | 1243 |
| 功率 | 72 |




