東風(fēng)多利卡藍牌爆破器材運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡藍牌爆破器材運輸車 |
| 外型尺寸 | 5995×2150,2100×2800 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3365,3430 |
| 整備質(zhì)量 | 3800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 危險貨物運輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm):2100;廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸品名:黑火藥,爆破炸藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,點燃導(dǎo)火索,類項號:1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,該車隨底盤選裝駕駛室,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR,隨底盤擴展新款駕駛室。 |
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
| 排量 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 72 81 |




